수주잔고
단위 : 억 원
연도 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
합계 | 309,089 | 265,422 | 243,161 |
주택 | 214,647 | 190,854 | 174,300 |
토목 | 40,228 | 40,307 | 42,692 |
플랜트 | 54,214 | 34,261 | 26,169 |
신규수주
단위 : 억 원
연도 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
합계 | 148,894 | 118,944 | 105,443 |
주택 | 94,543 | 92,291 | 68,887 |
토목 | 19,745 | 9,193 | 11,211 |
플랜트 | 34,606 | 17,460 | 25,345 |
매출추이
단위 : 억 원
연도 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
합계 | 79,911 | 74,968 | 76,317 |
주택 | 52,569 (65.8%) |
52,948 (70.6%) |
50,774 (66.5%) |
토목 | 13,650 (17.1%) |
13,372 (17.8%) |
15,043 (19.7%) |
플랜트 | 16,194 (20.3%) |
8,831 (11.8%) |
10,582 (13.9%) |
연결조정 등 | -2,502 (-3.1%) |
-183 (-0.2%) |
-82 (-0.1%) |
※ IFRS 연결기준 적용
이익추이
단위 : 억 원
연도 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출총이익 | 7,821 | 9,313 | 13,864 |
영업이익 | 3,307 | 4,970 | 9,573 |
세전이익 | 2,798 | 5,955 | 9,093 |
당기순이익 | 2,022 | 4,316 | 6,358 |
※ IFRS 연결기준 적용
배당추이
사업연도 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
배당총액 | 20,181,833,650원 | 42,282,416,750원 | 58,012,054,750원 |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
주당배당금 | 보통주 : 500원 우선주 : 550원 2우선주 : 500원 |
보통주 : 1,000원 우선주 : 1,050원 2우선주 : 1,000원 |
보통주 : 2,700원 우선주 : 2,750원 |
배당성향 | 10.74% | 10.23% | 10.05% |
배당수익률 | 보통주 : 1.4% 우선주 : 2.9% 2우선주 : 2.1% |
보통주 : 2.7% 우선주 : 4.3% 2우선주 : 3.7% |
보통주 : 2.2% 우선주 : 3.9% |
차등배당여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
※ 출처 : 사업보고서 / 배당성향 : 연결기준